Con esta aplicación puede registrar los pagos realizados mediante transferencias bancarias. Es importante recordarle que la transferencia debe hacerse a una de las cuentas a nombre de "Universidad de Margarita UNIMAR A.C.", Rif: J-30660040-0 en los bancos Mercantil (0105-0111-37-1111106274), Banesco (0134-0221-33-221102929-6) y Venezuela (0102-0511-58-000001746-2), además debe ser una transferencia intrabancaria, es decir desde el mismo banco de la cuenta a la cual transfiere (Por ejemplo de Banesco a Banesco).
En el Banco Nacional de Crédito - BNC (0191-0146-11-2300009652) podrán hacer depósitos en las taquillas del banco y transferencias electrónicas en divisas.
Período | Pago de Contado | Cuota Inicial | Servicios Estudiantiles | Unidad Crédito | Reingreso | Fecha límite de pago | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MAESTRIA AUDITORIA FORENSE 1ER TRIM 2DA COH (2023-9) | 3.136,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | No aplica | 09-05-2023 | |
ESP SALUD OCUPACIONAL 2DO PER 9NA COH (2023-G) | 3.136,00 | 2.058,00 | 0,00 | 0,00 | No aplica | 13-04-2023 | |
DOC CS PENALES Y CRIM UCSAR 1ER PER 4TA COH (2023-U) | 3.332,00 | 2.205,00 | 0,00 | 0,00 | No aplica | 12-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) ADMINISTRACIÓN | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) ADMÓN. MENC. CRIPTO. | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) ARTES (DISEÑO GRÁFICO) | 9.677,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) CONTADURÍA PÚBLICA | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) DERECHO | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) EDUCACION INTEGRAL | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) IDIOMAS MOD. (TURISMO) | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) IDIOMAS MODERNOS | 9.677,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) INGENIERIA DE SISTEMAS | 9.677,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) PSICOLOGÍA (INTERV. SOC.) | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) ADMINISTRACIÓN | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) ADMÓN. MENC. CRIPTO. | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) ARTES (DISEÑO GRÁFICO) | 9.922,50 | 6.688,50 | 980,00 | 906,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) CONTADURÍA PÚBLICA | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) DERECHO | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) EDUCACION INTEGRAL | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) IDIOMAS MOD. (TURISMO) | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) IDIOMAS MODERNOS | 9.922,50 | 6.688,50 | 980,00 | 906,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) INGENIERIA DE SISTEMAS | 9.922,50 | 6.688,50 | 980,00 | 906,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE MAYO - JULIO 2023 (2023-2) PSICOLOGÍA (INTERV. SOC.) | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE UCSAR MAYO - JULIO 2023 (2023-Y) | 10.412,50 | 6.125,00 | 980,00 | 857,50 | 245,00 | 17-04-2023 | |
TRIMESTRE UCSAR MAYO - JULIO 2023 (2023-Y) | 10.657,50 | 6.370,00 | 980,00 | 882,00 | 245,00 | 17-04-2023 | |
INTRODUCTORIO ABRIL 2023 (2023-4) | 1.225,00 | 0,00 | 0,00 | 318,50 | No aplica | 10-04-2023 |
Para iniciar el proceso de registro ahora mismo, haga clic en el siguiente enlace:
El sistema le notificará al correo indicado el registro satisfactorio de su transferencia.
Para iniciar el proceso de registro y/o actualización de datos personales ahora mismo, haga clic en el siguiente enlace:
Para realizar su pago a través de una transferencia debe tener claro, en primer lugar, que es lo que se desea pagar (Concepto(s) de pago) y el monto que corresponde a cada concepto de pago. La transferencia debe hacerse por el total a pagar.
* El registro se podrá realizar al día hábil siguiente de haber hecho la transferencia.
* Solo tendrá un máximo de dos (02) días hábiles para registrar su pago, de lo contrario aplicará cualquier cambio en la tarifa.
* En caso de presentar algún inconveniente al momento de registrar la transferencia, debe comunicarse a los siguientes números telefónicos: 0295-287 16 48, 0412-595 74 40.
Todas las tarifas están ajustadas al valor cambiario especificado en la página de la universidad